所有產(chǎn)品 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
DCM2000AD大電流鉗形表是一款交直流兩用的鉗形電流表,鉗口直徑:53mm,交直流電流量程:40/400/2000A。
詳情介紹:
DCM2000AD大電流鉗形表特點(diǎn):
帶護(hù)套
檢測(cè)*大2000A的DC/AC電流
自動(dòng)關(guān)機(jī)(約10分鐘)
數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
采樣率: 數(shù)值 50次/60秒
**規(guī)格:IEC61010 CAT.III600V MAX
技術(shù)指標(biāo):
| DCM2000AD | 量程 | *高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
| 功能 | 交流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | |||
| 直流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | ||||
| 交流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
| 直流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
| 電阻 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ | ±(1.5%+8) | 0.1Ω | ||||
| 頻率 | 100/1k/10k/100k/1000kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | ||||
| 通斷 | 約40Ω以下蜂鳴音,開(kāi)放電壓:約1.5V | ||||||
| 頻率特性 | 50/60Hz | ||||||
| 顯示位數(shù) | 4000 | ||||||
| 鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 53mm/20 X 60mm | ||||||
| 耐電壓 | 5550VAC | ||||||
| 內(nèi)置電池 | R03 (7號(hào)電池) * 2 | ||||||
| 尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
| 附件 |
| ||||||
| 另購(gòu)附件: | |||||
| 鱷魚(yú)夾適配器 | CL-11、TL-81C | ||||
| 測(cè)試線 | TL-21M、TLF-120 | ||||
