產品詳情
簡單介紹:
日本三和PC20數字萬用表基本精度:0.5%,可連接電腦.操作簡單耐用,產品質量免費保修一年,終生維護。
詳情介紹:
日本三和PC20數字萬用表特點:
日本三和PC20數字萬用表技術指標:
適應長時間檢測的AC電源連接器
4000count
0.5%*高*度
電容器容量檢測
#漏電量大的電容器容量不能檢測
數據鎖定/量程鎖定
防止誤插入護蓋(4.10A)
AC電源連接器 •端子**護蓋
帶保護套(可懸掛/測試線可固定)
傾斜座
光電連接RS232C/USB接口(可選件)
可連接局域網(可選)
#另有用于連接局域網的PC20/LAN
顯示:數值4000 抽樣率:3次/秒
**規格:IEC1010CAT.III600VMax/CAT.III100V Max
4000count
0.5%*高*度
電容器容量檢測
#漏電量大的電容器容量不能檢測
數據鎖定/量程鎖定
防止誤插入護蓋(4.10A)
AC電源連接器 •端子**護蓋
帶保護套(可懸掛/測試線可固定)
傾斜座
光電連接RS232C/USB接口(可選件)
可連接局域網(可選)
#另有用于連接局域網的PC20/LAN
顯示:數值4000 抽樣率:3次/秒
**規格:IEC1010CAT.III600VMax/CAT.III100V Max
日本三和PC20數字萬用表技術指標:
PC20 | 測試量程 | ***度 | 分辨率 | 輸入阻抗 |
| 直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ± (0.5%+2) | 0.01mv | DCV 10-100MΩ |
| 交流電壓 | 4/40/400/750V | ± (1.2%+2) | 0.001v | |
| 直流電流 | 400μ/4000/400m/4A/10A | ± (1.5%+2) | 0.1μA | ACV 10M |
| 交流電流 | 400μ/4000/400m/4A/10A | ± (1.8%+2) | 0.1μA | |
| 電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M | ± (1.2%+2) | 0.01 ? | |
| 電容器容量 | 40n/400n/4μ/40μ/100μF | ± (5%+6) | 0.01nF | |
| 通斷 | 10 ?-120 ?的范圍以下有蜂鳴, 開路電壓約0.4V | |||
| 二極管測試 | 開路電壓約1.5V | |||
| 頻率特征 | 40HZ-500HZ (500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
| 保險絲 / 內置電池 | 0.*/250V 1R300A 5.2*20 | R6(5號電池)*2 | ||
| 含來弧劑 | ||||
| 12A/250V 1R500A 6.3*30 | ||||
| 含來弧劑 | ||||
| 尺寸/重量 | H167*W90*D48mm / 460g 含機套) | |||
| 隨表附件 | 測試線(TL-21),機套(H-70),使用說明書 | |||
| 另購附件: | ||||
| 軟件: | PC Link、PC Link Plus;可選光學PC連接電纜:KB-RS1、KB-USB1 | |||
| 電流鉗頭: | CL-124、CL140、CL-20D、CL-22AD、CL33DC | |||
| 溫度探頭: | T-300PC(PC Link軟件必備 | |||
| 交流適配器: | AD-71AC(100V)、AD-72AC(220V) | |||
| 測試線: | TL-21M、TLF-120 | |||
| 便攜套: | C-PC10/S 或 C-SP | |||
| 夾頭適配器: | CL-11、CL-13、CL-15、TL-81C | |||
