產品詳情
簡單介紹:
HWT300高次諧波測試儀可以測試電流?漏電電流的真有效值(RMS)。簡單方便測試綜合~25次諧波。可作漏電電流表使用。
詳情介紹:
HWT300高次諧波測試儀技術指標:
產品質量免費保修一年,終生維護。操作簡單,攜帶方便,價格低。
| 測試功能 | : | 線電流?諧波電流?漏電電流 |
|---|---|---|
| 測試量程 | : | 0~400mA/4A/40A/300A |
| *小分辨率 | : | 0.1mA |
| 精度 | : | ±1%rdg±8dgt |
| 諧波模式 | : | 基本波~第25次諧波 |
| 鉗口直徑 | : | φ40mm |
| 記錄數據輸出 | : | DC100mV/FS |
| 電源 | : | UM-4×3 或 交流轉換器(可選品) |
| 尺寸?重量 | : | 68(W)×207(H)×33(D)mm 430g |
| 可選品 | : | 小型記録計、交流轉換器 |
