產品詳情
簡單介紹:
GPT-9904安規測試儀提供測試所需的主要功能方面,交流耐壓(AC 5kV/100mA)、直流耐壓(DC 6kV/20mA)、絕緣電阻(DC 50V~1000V/50GΩ)、以及接地阻抗測試(AC 32A max./650mΩ)。GPT-9904安規測試儀搭配的輸出調整解析度、量測解析度、電壓爬升時間設定、上/下限判斷設定...等,讓使用者可以更具彈性的執行各項所需的測試并獲得*的量測結果。
詳情介紹:
GPT-9904安規測試儀技術參數:
| 交流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
| *大額定負載 | 500 VA (5kV/100mA) |
| *大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [*大額定負載→未加負載] |
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~100.0mA |
| 電流量測分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC偵測 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 直流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
| *大額定負載 | 100W (5kV/20mA) |
| *大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [*大額定負載→未加負載] |
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~20.0mA |
| 電流量測分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 絕緣電阻測試 (GPT-9904/9903A) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) [無負載] |
| 電阻量測范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
| 測試電壓 | 50V≦V ≦450V:0.001~0.050GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.051~2.000GΩ:±(10%讀值 + 1位數)500V≦ V ≦1000V:0.001~0.500GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.501~9.999GΩ:±(10%讀值 + 1位數);10.00~50.00GΩ:±(15%讀值 + 1位數) |
| 輸出阻抗 | 600kΩ |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
| GND | OFF (fixed) |
| 接地阻抗測試 (*GPT-9904) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~32.00A ac |
| 輸出電流調整分辨率 | 0.01A |
| 輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A);8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.0*) |
| 測試電壓 | 6Vac *大(開路電壓) |
| 測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻量測范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
| 電阻量測分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
| 測試方式 | 四線式量測 |
| GND | OFF (fixed) |
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 |
| 自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組*多16個manu |
| 界面 | |
| 后板輸出 | 標準 |
| RS-232C | 標準 |
| USB | 標準 |
| GPIB | 選購 |
| Remote terminal (Front) | 標準 |
| Signal I/O | 標準 |
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(寬) x 148(高) x 587(深) mm;約27kg max. for GPT-9904/9903 | |
| [* ]掃描功能及測試時間可為持續測試(TIMER = OFF), 只有在*的MANU模式下( MANU=***-000 )可被執行 | |
